武器製造

武器製造とは

武器製造とは、ブラックスミスのスキルです。武器製造を使うことで、属性石や星の欠片を混入した武器を作ることができます。

成功確率

執筆中...

クエスト

執筆中...

材料

鉱石

鉄鉱石×1,携帯用溶鉱炉×1
鋼鉄 鉄×5,石炭×1,携帯用溶鉱炉×1
フレイムハート レッドブラッド×10,携帯用溶鉱炉×1
ミスティックフローズン クリスタルブルー×10,携帯用溶鉱炉×1
ラフウィンド ウィンドオブヴェルデュール×10,携帯用溶鉱炉×1
グレイトネイチャ イエローライブ×10,携帯用溶鉱炉×1
星のかけら 星の粉×10,携帯用溶鉱炉×1

短剣

名前 Lv 攻撃 鋼鉄 オリ その他z
ナイフ 1 17 1 --- --- ゼロピー×10
カッター 1 30 25 --- --- ---
マインゴーシュ 1 43 50 --- --- ---
ダーク 2 59 --- 17 --- ---
ダガー 2 73 --- 30 --- ---
スティレット 2 87 --- 40 --- ---
グラディウス 3 105 --- 40 4 サファイア×1
ダマスカス 3 118 --- 60 4 ジルコン×1

片手剣

名前 Lv 攻撃 鋼鉄 オリ その他
ソード 1 25 2 --- --- ---
ファルシオン 1 39 30 --- --- ---
ブレイド 1 53 45 --- --- こうもりの牙×25
レイピア 2 70 --- 20 --- ---
シミター 2 85 --- 35 --- ---
環頭太刀 2 100 --- 40 --- 狼の爪×50
サーベル 3 115 --- 5 8 オパール×1
海東剣 3 120 --- 10 8 トパーズ×1
ツルギ 3 130 --- 15 8 ガーネット×1
フランベルジェ 3 150 --- --- 16 呪われたルビー×1

両手剣

名前 Lv 攻撃 鋼鉄 オリ その他
カタナ 1 60 35 --- --- 亡者の牙×15
スレイヤー 2 90 --- 25 --- 亡者の爪×20
バスタードソード 2 115 --- 45 --- ---
ブロードソード 3 140 --- 20 12 ---
ツーハンドソード 3 160 --- 10 12 ---
クレイモア 3 180 --- 20 16 損傷したダイヤモンド×1

名前 Lv 攻撃 鋼鉄 オリ その他
アックス 1 35 10 --- --- ---
バトルアックス 1 75 110 --- --- ---
ハンマー 2 110 --- 30 --- ---
バスター 3 140 --- 20 4 オークの牙×30
ツーハンドアックス 3 170 --- 10 8 アメジスト×1

名前 Lv 攻撃 鋼鉄 オリ その他
ジャベリン 1 28 3 --- --- ---
スピアー 1 44 35 --- --- ---
パイク 1 60 70 --- --- ---
ギザルム 2 84 --- 25 --- ---
グレイヴ 2 104 --- 40 --- ---
パルチザン 2 124 --- 55 --- ---
トライデント 3 150 --- 10 8 アクアマリン×5
ハルバード 3 165 --- 10 12 ---
ランス 3 185 --- --- 12 ルビー×3,悪魔の角×2

鈍器

名前 Lv 攻撃 鋼鉄 オリ その他
クラブ 1 23 3 --- --- ---
メイス 1 37 30 --- --- ---
スマッシャー 2 54 --- 20 --- ---
フレイル 2 69 --- 33 --- ---
チェイン 2 84 --- 45 --- ---
モニングスター 3 110 --- 85 --- ダイヤモンド1カラット×1
ソードメイス 3 130 --- 100 --- 鋭い鱗×20
スタナー 3 140 --- 120 --- オーク勇者の証×1

ナックル

名前 Lv 攻撃 鋼鉄 オリ その他
バグナウ 1 30 160 --- --- 真珠×1
ナックルダスター 2 50 --- 50 --- ---
ホラ 2 65 --- 65 --- ---
クロー 3 86 --- --- 8 トパーズ×10
フィンガー 3 97 --- --- 4 オパール×10
フィスト 3 115 --- --- 4 ルビー×10
Fatal error: Call to undefined function echoForm() in /var/www/lifelong-education/rodata2/weapon_making/index.php on line 616