回復アイテム比較

回復量の計算式

HP実回復量 = 基本回復量 * (1 + VIT/50 + HPR/10) * (1 + LP/20 + 名声 + C効果)
SP実回復量 = 基本回復量 * (1 + INT/50 + SPR/10) * (1 + LP/20 + 名声 + C効果)
HPR:剣士スキル HP回復力向上Lv
SPR:マジ・プリスキル SP回復力向上Lv
LP:ケミスキル ラーニングポーションLv
名声:名声POT効果(0.5)
C効果:「〜を食べた時のHP回復量50%増加」カードの効果(0.5 * 装備枚数)


基本回復量一覧

アイテム名 価格 重量 HP SP
下限 上限 平均 価格効率 重量効率 下限 上限 平均 価格効率 重量効率
カボチャ 11 2 19 19 19 1.73 9.5 0 0 0 0 0
ミルク 19 3 27 36 31.5 1.66 10.5 0 0 0 0 0
赤ポーション 38 7 45 64 54.5 1.43 7.79 0 0 0 0 0
にく 38 15 70 99 84.5 2.22 5.63 0 0 0 0 0
化け餌 45 15 72 107 89.5 1.99 5.97 0 0 0 0 0
アイスクリーム 100 8 105 144 124.5 1.25 15.56 0 0 0 0 0
紅ポーション 152 10 105 144 124.5 0.82 12.45 0 0 0 0 0
黄ポーション 418 13 175 234 204.5 0.49 15.73 0 0 0 0 0
白ポーション 912 15 315 404 359.5 0.39 23.97 0 0 0 0 0
ペットフード 760 1 50 89 69.5 0.09 69.5 0 0 0 0 0
おさしみ 35 3 25 59 42 1.2 14 0 0 0 0 0
お寿司 70 5 50 59 54.5 0.78 10.9 0 0 0 0 0
エビ 550 4 116 190 153 0.28 38.25 0 0 0 0 0
デラックスピザ 1000 15 375 442 408.5 0.41 27.23 0 0 0 0 0
マステラの実 6460 3 400 599 499.5 0.08 166.5 0 0 0 0 0
アイテム名 価格 重量 HP SP
下限 上限 平均 価格効率 重量効率 下限 上限 平均 価格効率 重量効率
食用キノコ 30 2 20 29 24.5 0.82 12.25 0 0 0 0 0
パン 114 2 50 89 69.5 0.61 34.75 0 0 0 0 0
穀物 152 2 60 69 64.5 0.42 32.25 0 0 0 0 0
おいしい魚 190 2 100 149 124.5 0.66 62.25 0 0 0 0 0
お米のお菓子 - 1 10 14 12 - 12 0 0 0 0 0
小包子 - 5 35 69 52 - 10.4 0 0 0 0 0
おいしい焼き芋 - 8 50 99 74.5 - 9.31 0 0 0 0 0
ひなあられ - 1 325 404 364.5 - 364.5 0 0 0 0 0
菱餅 - 1 325 404 364.5 - 364.5 0 0 0 0 0
初心者赤ぽ - 1 23 32 27.5 - 27.5 0 0 0 0 0
ヒナレの葉 - 1 175 234 204.5 - 204.5 0 0 0 0 0
アロエの葉 - 2 325 404 364.5 - 182.25 0 0 0 0 0
キャンディ - 3 45 64 54.5 - 18.17 0 0 0 0 0
スティックキャンディ - 4 105 144 124.5 - 31.13 0 0 0 0 0
クッキー - 3 160 199 179.5 - 59.83 0 0 0 0 0
ケーキ - 10 270 329 299.5 - 29.95 0 0 0 0 0
アイテム名 価格 重量 HP SP
下限 上限 平均 価格効率 重量効率 下限 上限 平均 価格効率 重量効率
赤ハーブ - 3 18 27 22.5 - 7.5 0 0 0 0 0
黄ハーブ - 5 38 57 47.5 - 9.5 0 0 0 0 0
白ハーブ - 7 75 114 94.5 - 13.5 0 0 0 0 0
赤スリムポーション - 2 45 64 54.5 - 27.25 0 0 0 0 0
黄スリムポーション - 3 175 234 204.5 - 68.17 0 0 0 0 0
白スリムポーション - 5 325 404 364.5 - 72.9 0 0 0 0 0
ハチ蜜 - 10 70 99 84.5 - 8.45 0 0 0 0 0
ローヤルゼリー - 15 325 404 364.5 - 24.3 40 59 49.5 - 3.3
ブドウ - 2 0 0 0 0 0 10 14 12 - 6
ブドウジュース - 4 0 0 0 0 0 14 24 19 - 4.75
レモン - 4 0 0 0 0 0 10 19 14.5 - 3.63
おもち - 8 ? ? ? ? ? 20 24 22 - 2.75
青ハーブ - 7 0 0 0 0 0 15 29 22 - 3.14
青ポーション - 15 0 0 0 0 0 40 59 49.5 - 3.3
ハチ蜜 - 10 ? ? ? ? ? 20 39 29.5 - 2.95
ローヤルゼリー - 15 0 0 0 0 0 40 59 49.5 - 3.3
アイテム名 価格 重量 HP SP
下限 上限 平均 価格効率 重量効率 下限 上限 平均 価格効率 重量効率
チーズ - 5 0 0 0 0 0 10 14 12 - 2.4
手作りチョコ - 8 0 0 0 0 0 50 50 50 - 6.25
チョコドリンク - 15 0 0 0 0 0 56 63 59.5 - 3.97
オレンジ - 2 10 19 14.5 - 0 10 19 14.5 - 7.25
イチゴ - 2 0 0 0 0 0 16 27 21.5 - 10.75

引用元:回復・消耗アイテム検証スレ その8